【仕様】
| 項目 | 値 | 備考 |
| 公称容量 | 2100mAh | 0.2ltA、2.5V終始放電、充電は標準充電 |
| 定格容量 | 2000mAh | 0.2ltA、2.5V終始放電、充電は標準充電 |
| 公称電圧 | 3.6V | |
| 充電電圧 | 4.20±0.05V | |
| 最大充電電圧 | 4.25V | |
| 放電終止下限電圧 | 2.5V | |
| 連続最大充電電流 | 4.0A | 連続 |
| 12.0A | パルス | |
| 連続最大放電電流 | 30.0A | |
| サイズ | 直径 18.2 (+0.15 -0.2) x全長 65.0 (±2) mm | |
| 質量 | 45.0±1.5g | |
| 使用雰囲気温度 (充電) | 0~+45℃ | CC-CV 4.2V 2.0A 2.5h |
| (放電) | -20~+60℃ | |
| エネルギー密度 | 427Wh/l | |
※セル出荷状態 70%放電
【充電条件】
| 温度範囲/セル表面温度 | 上限充電電圧 | 最大充電電流 | 推奨充電電流 | |
| 低温度域 0℃≦[T]<10℃ | A | 4.25V | 2.00A | 1.00A |
| B | 4.15V | 4.00A | 2.00A | |
| 標準温度域 10℃≦[T]≦45℃ | 4.25V | 4.00A | 2.00A | |
| 高温度域 45℃<[T]≦60℃ | 4.15V | 4.00A | 2.00A | |
※低温度域は条件Aまたは条件Bのどちらかを選択できる。
【特急便】Halo 60ml プレミアムリキッド
販売価格(税込): 4,980 円
【特急便】Joyetech 30ml PGリキッド
販売価格(税込): 2,100 円
【特急便】Dekang E-LIQUID 30ml PGリキッド
販売価格(税込): 1,990 円
【特急便】Dekang E-LIQUID 30ml ノンフレーバーリキッド (24mg)
販売価格(税込): 1,990 円

カートを見る(0)
MYページ
ログイン









